วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล(ต่อหุ้น) | หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/22 | - | - | งดจ่ายเงินปันผล | - | - | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
10/02/64 | 30/03/64 | 19/04/64 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/63 -31/12/63 |
12/02/63 | 31/03/63 | 16/04/63 | เงินปันผล | 0.22 | บาท | 01/01/62 -31/12/62 |
12/02/62 | 01/04/62 | 17/04/62 | หุ้นปันผล | 5:1 | หุ้น | 01/01/61 -31/12/61 |
12/02/62 | 01/04/62 | 17/04/62 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/61 -31/12/61 |
14/02/61 | 28/03/61 | 18/04/61 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/01/60-31/12/60 |
14/02/60 | 27/03/60 | 18/04/60 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/59-31/12/59 |
16/02/59 | 30/03/59 | 25/04/59 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | |
12/02/58 | 27/04/58 | 18/05/58 | เงินปันผล | 0.02223 | บาท | |
12/02/58 | 27/04/58 | 18/05/58 | หุ้นปันผล | 5 : 1 | หุ้น | |
12/02/57 | 31/03/57 | 21/04/57 | เงินปันผล | 0.01389 | บาท | |
12/02/57 | 31/03/57 | 21/04/57 | หุ้นปันผล | 8 : 1 | หุ้น | |
14/02/56 | 02/04/56 | 23/04/56 | เงินปันผล | 0.01389 | บาท | |
14/02/56 | 02/04/56 | 23/04/56 | หุ้นปันผล | 8 : 1 | หุ้น | |
15/02/55 | 29/03/55 | 20/04/55 | เงินปันผล | 0.01389 | บาท | 01/01/54-31/12/54 |
15/02/55 | 29/03/55 | 20/04/55 | หุ้นปันผล | 8 : 1 | หุ้น | 01/01/54-31/12/54 |
15/02/54 | 30/03/54 | 22/04/54 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/53-31/12/53 |
16/02/53 | 31/03/53 | 23/04/53 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/52-31/12/52 |
นโยบายเงินปันผล :
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท
สําหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ให้แก่บริษัทนั้น จะคํานึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และความต้องการใช้เงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสําคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น
ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัท หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)