ราคาย้อนหลัง จาก ต.ค. 29, 2563 ถึง ม.ค. 27, 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29/12/2563 to 13/01/2564) |
4.96 | 5.15 | 4.88 | 5.05 | 13,904,600 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/11/2563 to 28/12/2563) |
5.00 | 5.25 | 4.72 | 4.98 | 36,579,200 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
27/01/2564 | 4.82 | 4.82 | 4.76 | 4.78 | 617,600 |
26/01/2564 | 4.80 | 4.82 | 4.76 | 4.82 | 2,229,300 |
25/01/2564 | 4.86 | 4.86 | 4.78 | 4.80 | 2,046,900 |
22/01/2564 | 4.80 | 4.86 | 4.78 | 4.86 | 4,412,800 |
21/01/2564 | 4.80 | 4.84 | 4.72 | 4.80 | 2,806,200 |
20/01/2564 | 4.88 | 4.90 | 4.82 | 4.86 | 2,337,800 |
19/01/2564 | 4.90 | 4.94 | 4.86 | 4.86 | 2,413,300 |
18/01/2564 | 4.94 | 4.94 | 4.82 | 4.86 | 2,022,100 |
15/01/2564 | 5.10 | 5.10 | 4.82 | 4.92 | 3,269,700 |
14/01/2564 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 922,700 |
13/01/2564 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 907,500 |
12/01/2564 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 1,045,000 |
11/01/2564 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 598,200 |
08/01/2564 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 1,524,000 |
07/01/2564 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.10 | 2,819,900 |
06/01/2564 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 2,017,700 |
05/01/2564 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 1,155,800 |
04/01/2564 | 4.96 | 4.98 | 4.88 | 4.98 | 1,004,200 |
30/12/2563 | 4.98 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 1,803,700 |
29/12/2563 | 4.96 | 5.00 | 4.94 | 4.98 | 1,028,600 |
28/12/2563 | 4.92 | 5.05 | 4.92 | 4.98 | 1,391,300 |
25/12/2563 | 4.92 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 589,800 |
24/12/2563 | 4.88 | 4.94 | 4.86 | 4.94 | 860,000 |
23/12/2563 | 4.92 | 4.94 | 4.84 | 4.92 | 2,507,600 |
22/12/2563 | 4.84 | 4.92 | 4.72 | 4.92 | 3,167,800 |
21/12/2563 | 4.80 | 4.92 | 4.72 | 4.86 | 4,593,800 |
18/12/2563 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 1,391,400 |
17/12/2563 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 842,000 |
16/12/2563 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 614,000 |
15/12/2563 | 5.00 | 5.05 | 4.92 | 5.05 | 1,086,700 |
14/12/2563 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 2,322,300 |
09/12/2563 | 5.20 | 5.25 | 4.98 | 5.05 | 2,717,600 |
08/12/2563 | 4.98 | 5.15 | 4.98 | 5.15 | 2,014,700 |
04/12/2563 | 4.96 | 5.10 | 4.96 | 5.00 | 3,121,100 |
03/12/2563 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 4.96 | 594,400 |
02/12/2563 | 4.96 | 5.05 | 4.88 | 4.92 | 2,976,500 |
01/12/2563 | 4.90 | 4.96 | 4.88 | 4.96 | 982,300 |
30/11/2563 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 2,374,000 |
27/11/2563 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 701,200 |
26/11/2563 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 1,730,700 |
25/11/2563 | 5.00 | 5.10 | 4.94 | 5.00 | 3,384,100 |
24/11/2563 | 4.90 | 5.15 | 4.90 | 4.98 | 7,435,400 |
23/11/2563 | 4.80 | 4.92 | 4.78 | 4.88 | 3,013,000 |
20/11/2563 | 4.62 | 4.76 | 4.62 | 4.76 | 2,342,900 |
19/11/2563 | 4.62 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | 1,204,200 |
18/11/2563 | 4.60 | 4.62 | 4.52 | 4.62 | 1,897,000 |
17/11/2563 | 4.58 | 4.72 | 4.58 | 4.60 | 4,252,000 |
16/11/2563 | 4.48 | 4.58 | 4.48 | 4.56 | 1,773,600 |
13/11/2563 | 4.54 | 4.54 | 4.48 | 4.52 | 2,431,000 |
12/11/2563 | 4.54 | 4.60 | 4.52 | 4.56 | 1,103,400 |
11/11/2563 | 4.64 | 4.66 | 4.54 | 4.54 | 2,147,000 |
10/11/2563 | 4.60 | 4.64 | 4.56 | 4.60 | 2,403,200 |
09/11/2563 | 4.46 | 4.56 | 4.46 | 4.52 | 1,649,000 |
06/11/2563 | 4.46 | 4.52 | 4.40 | 4.44 | 1,982,500 |
05/11/2563 | 4.32 | 4.42 | 4.32 | 4.40 | 366,000 |
04/11/2563 | 4.32 | 4.34 | 4.30 | 4.32 | 543,800 |
03/11/2563 | 4.28 | 4.32 | 4.28 | 4.32 | 337,300 |
02/11/2563 | 4.26 | 4.30 | 4.24 | 4.26 | 345,900 |
30/10/2563 | 4.24 | 4.28 | 4.24 | 4.26 | 197,700 |
29/10/2563 | 4.28 | 4.36 | 4.24 | 4.28 | 631,600 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น