รายละเอียดของโครงการที่เปิดดาเนินการอยู่ในปัจจุบันจานวน 19 โครงการ
ลำดับ | ศูนย์การค้า | ผู้เช่าหลัก | รูปแบบ | พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด (ตร.ม.) | อัตราการเช่าพื้นที่ (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | มาร์เก็ตเพลส บางบอน | Eco Ring | ศูนย์การค้าชุมชน | 7,169 | 92 |
2. | มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 | Tops Market | ศูนย์การค้าชุมชน | 7,135 | 72 |
3. | มาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศ | MaxValue Supermarket | ศูนย์การค้าชุมชน | 6,124 | 87 |
4. | มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ | Tops Market | ศูนย์การค้าชุมชน | 3,363 | 70 |
5. | เจ อเวนิว (ทองหล่อ ซอย 15) | Villa Market, WE Fitness Society | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 8,255 | 84 |
6. | มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ | Tops Market | ศูนย์การค้าชุมชน | 3,975 | 90 |
7. | เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | Big C, Major Cineplex, Makro Food Service, Amulet Market | ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง | 46,260 | 95 |
8. | เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | Big C, Index Living Mall | ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง | 14,854 | 100 |
9. | เอสพละนาด รัชดาภิเษก | Major Cineplex, Blu-O, Ratchadalai Theatre, WE Fitness Society, Tops Market | ศูนย์บันเทิง | 42,016 | 90 |
10. | ลา วิลล่า (อารีย์) | Villa Market | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 5,581 | 99 |
11. | ดิ อเวนิว รัชโยธิน | Villa Market | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 3,178 | 100 |
12. | พัทยา อเวนิว | Major Cineplex, Villa Market, Fitness7 | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 22,547 | 68 |
13. | นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว1 | Villa Market, Bosch | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 8,676 | 87 |
14. | นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว2 | Villa Market, Bosch | ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ | 7,824 | 79 |
15. | เหม่งจ๋าย (บี-ควิก) | B-Quik | ร้านค้าปลีก | 466 | 100 |
16. | มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่ | Tops Market, HomePro | ศูนย์การค้าชุมชน | 11,395 | 89 |
17. | มาร์เก็ตเพลส ดุสิต | Tops Market, Jetts Fitness | ศูนย์การค้าชุมชน | 5,818 | 74 |
18. | มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา | Tops Market | ศูนย์การค้าชุมชน | 5,038 | 91 |
19. | เมกา บางนา | IKEA, Major Cineplex, Major Bowl, Sub-Zero Ice Skate, Big C, HomePro, Central | ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ | 160,942 (ไม่รวมพื้นที่ IKEA) | 99 |
รวม | 376,617 | 91 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564